生産情報
2024/6/27
機械事業部
製番 | 納入可能日 |
---|---|
240706 | 24.06.25〜24.06.27 |
240709 | 24.07.02〜24.07.04 |
240710 | 24.07.02〜24.07.04 |
240717 | 24.07.09〜24.07.11 |
240726 | 24.07.09〜24.07.11 |
240730 | 24.07.18〜24.07.19 |
240729 | 24.07.18〜24.07.24 |
240725 | 24.07.19〜24.07.24 |
|機械事業部製造カレンダー| |
●11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
●12月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | □28 |
29 | 30 | 31 |
□12/28は12:20終業
●2025/1月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●2月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
事務所の営業日に関しては営業カレンダーをご覧ください。 |