生産情報
2022/4/25
機械事業部
製番 | 納入可能日 |
---|---|
220523 | 22/05/16〜22/05/18 |
220601 | 22/05/16〜22/05/18 |
220531 | 22/05/23〜22/05/27 |
220607 | 22/06/02〜22/06/04 |
220602 | 22/05/23〜22/05/27 |
220617 | 22/06/09〜22/06/15 |
220621 | 22/06/09〜22/06/15 |
|機械事業部製造カレンダー| |
●5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
●6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | △10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
△は12時20分終業
事務所の営業日に関しては営業カレンダーをご覧ください。 |